| 代币代码 | XGZ |
| 名称 | GoldZip (XGZ) |
| 产品背景 | GoldZip (XGZ) 是由GoldZip Company Limited发行的黄金支持型数字代币。GoldZip Company Limited为一家在英属维尔京群岛注册、在香港营运的公司,隶属香港黄金交易所(HKGX)集团。每一枚XGZ赋予持有人按1枚XGZ兑1克99.99%纯金的比例赎回实物黄金的合约权利。储备黄金由Horsemart Service Limited于香港保管;金条在入库前由香港贵金属验证中心(HKPMAC)进行检测;Abt Tech Limited为技术服务商。XGZ原由GoldZip Pte. Ltd.(新加坡)发行,发行人角色已于2026年10月15日转移至GoldZip Company Limited,代币及其智能合约均未作任何变更。 |
| 发行日期 | 2025年11月3日 |
| 主要条款及特点 | XGZ为以太坊上的ERC-20代币(合约地址:0x69af64f409c08E9076bF7f3ed9Db3a7409717161),仅在合资格实物黄金存入发行人后,按每克1枚XGZ的比例铸造。XGZ不支付任何利息、股息或收益。 底层资产:纯度不低于99.99%的1公斤实物金条,以发行人名义存放于香港Horsemart Service Limited。 赎回:已在发行人处开户并通过其KYC/反洗钱审查的持有人,可将XGZ赎回为整根1公斤金条(每根1,000枚XGZ),须支付相当于黄金价值0.25%的赎回费。赎回须直接与发行人办理,EX.IO不担任赎回代理。XGZ每次链上转账(包括从EX.IO提币)均须由发送方支付0.01%的转账费。 投资者资格:仅限专业投资者,不向零售投资者提供。 |
| EX.IO与发行人的关联关系 | 无 |
| 投票权 | 无。XGZ不提供任何治理权或投票权。 |
| 代币特定风险披露 | XGZ提供与发行人所持实物黄金挂钩的链上投资敞口,涉及以下主要风险: 底层资产风险:XGZ的价值取决于金价以及二级市场的任何溢价或折价。持有人仅对发行人享有合约权利,并不拥有任何特定金条。 托管及营运风险:投资者依赖发行人、托管人、检测机构、技术服务商及其他服务提供者。任何一方出现失职、无力偿债、欺诈、操作失误或业务中断,均可能对XGZ或代币持有人造成不利影响。 智能合约及技术风险:XGZ依赖智能合约、特权管理功能(包括暂停转账、冻结地址或将地址列入黑名单以及合约升级)及区块链网络。程序漏洞、网络攻击、密钥泄露、网络拥堵或合约升级问题,均可能导致损失、暂停交易或转让受阻。 监管风险:XGZ属于虚拟资产,不向零售投资者提供。香港、英属维尔京群岛或其他司法管辖区的法律或监管处理方式发生变化,可能限制其分销、交易、转让或赎回。 |
| 复杂产品及投资者适合性 | XGZ在EXIO被视为复杂产品,因此仅向专业投资者提供。 |
| 产品说明及风险因素 | 1. 市场/金价风险:XGZ的价值与金价挂钩。金价波动、市场失序或以低于金价的价格交易,均可能导致损失。 2. 交易对手及托管风险:投资者依赖发行人及托管人维持黄金储备并履行赎回义务。若发行人无力偿债,持有人将仅为无抵押债权人。 3. 监管风险:与虚拟资产相关的法律或法规变化,可能对XGZ造成不利影响。 4. 赎回及流动性风险:实物赎回仅限整根1公斤金条(1,000枚XGZ),须在发行人处开户并支付相关费用。持有较小数量的持有人只能通过在二级市场出售退出。 |
| 最坏情形 | 在最坏情况下,若发行人、托管安排、底层黄金储备或技术基础设施出现问题,或监管限制导致无法使用本产品,投资者可能蒙受损失。 |
| 二级市场可用性 | XGZ拟在EXIO进行二级市场交易(订单簿及场外交易)。然而,二级市场的流动性、交易量及价格连续性均无保证。XGZ可在链上自由转让;EXIO对专业投资者的限制仅适用于在EXIO平台上的交易,代币一经提出平台,其转让即不受此限制。 |
| 风险警示 | 投资者在投资XGZ时应注意以下事项: • 除非您完全理解并愿意承担本产品的相关风险(包括市场、流动性、交易对手、托管、技术及监管风险),否则请勿投资。 • XGZ为虚拟资产产品,在本平台仅向合资格专业投资者提供。 • XGZ的价值可能波动,本产品不保证保本或投资回报。 • XGZ的交易记录不足12个月。 • 本产品未获香港证券及期货事务监察委员会(证监会)认可。 • 过往的价格表现、市值、交易量、总锁仓价值、代币解锁数据或生态发展情况,均不代表未来表现。 |
| 参考资料 | 官方网站:https://goldzip.info/ 技术文档:https://goldzip-1.gitbook.io/goldzip Etherscan:https://etherscan.io/token/0x69af64f409c08E9076bF7f3ed9Db3a7409717161 |
本页面所载信息(包括任何链接、协议、白皮书及审计/储备证明报告)仅供参考之用,并不构成对本文所述产品的任何购买、出售或其他交易行为的推荐、招揽或投资建议。我们对相关信息的准确性、完整性或适用性不作出任何明示或暗示的陈述、保证或担保。相关内容可能随时发生变更,本页面未必反映最新情况。我们建议您直接向发行人及相关链接资源核实最新信息。
本页面所包含的任何链接并不当然构成我们对相关内容、第三方或其服务的背书。您应自行承担使用或依赖相关信息所产生的一切风险。本页面任何内容均不应被解释为投资建议。虚拟资产价格波动较大,且涉及重大风险。投资者应根据自身财务状况、投资目标及风险承受能力独立作出判断,并在作出任何投资决定前自行开展研究(DYOR)及咨询独立专业顾问。另请参阅《虚拟资产风险披露》文件。