| 代幣代碼 | XGZ |
| 名稱 | GoldZip (XGZ) |
| 產品背景 | GoldZip (XGZ) 是由GoldZip Company Limited發行的黃金支持型數字代幣。GoldZip Company Limited為一家在英屬維爾京群島註冊、在香港營運的公司,隸屬香港黃金交易所(HKGX)集團。每一枚XGZ賦予持有人按1枚XGZ兌1克99.99%純金的比例贖回實物黃金的合約權利。儲備黃金由Horsemart Service Limited於香港保管;金條在入庫前由香港貴金屬驗證中心(HKPMAC)進行檢測;Abt Tech Limited為技術服務商。XGZ原由GoldZip Pte. Ltd.(新加坡)發行,發行人角色已於2026年10月15日轉移至GoldZip Company Limited,代幣及其智能合約均未作任何變更。 |
| 發行日期 | 2025年11月3日 |
| 主要條款及特點 | XGZ為以太坊上的ERC-20代幣(合約地址:0x69af64f409c08E9076bF7f3ed9Db3a7409717161),僅在合資格實物黃金存入發行人後,按每克1枚XGZ的比例鑄造。XGZ不支付任何利息、股息或收益。 相關資產:純度不低於99.99%的1公斤實物金條,以發行人名義存放於香港Horsemart Service Limited。 贖回:已在發行人處開戶並通過其KYC/反洗錢審查的持有人,可將XGZ贖回為整條1公斤金條(每條1,000枚XGZ),須支付相當於黃金價值0.25%的贖回費。贖回須直接與發行人辦理,EX.IO不擔任贖回代理。XGZ每次鏈上轉賬(包括從EX.IO提幣)均須由發送方支付0.01%的轉賬費。 投資者資格:僅限專業投資者,不向零售投資者提供。 |
| EX.IO與發行人的關聯關係 | 無 |
| 投票權 | 無。XGZ不提供任何管治權或投票權。 |
| 代幣特定風險披露 | XGZ提供與發行人所持實物黃金掛鈎的鏈上投資參與,涉及以下主要風險: 相關資產風險:XGZ的價值取決於金價以及二級市場的任何溢價或折讓。持有人僅對發行人享有合約權利,並不擁有任何特定金條。 託管及營運風險:投資者依賴發行人、託管人、檢測機構、技術服務商及其他服務提供者。任何一方出現失職、無力償債、欺詐、操作失誤或業務中斷,均可能對XGZ或代幣持有人造成不利影響。 智能合約及技術風險:XGZ依賴智能合約、特權管理功能(包括暫停轉賬、凍結地址或將地址列入黑名單以及合約升級)及區塊鏈網絡。程式漏洞、網絡攻擊、密鑰洩露、網絡擠塞或合約升級問題,均可能導致損失、暫停交易或轉讓受阻。 監管風險:XGZ屬於虛擬資產,不向零售投資者提供。香港、英屬維爾京群島或其他司法管轄區的法律或監管處理方式出現變化,可能限制其分銷、交易、轉讓或贖回。 |
| 複雜產品及投資者適合性 | XGZ在EXIO被視為複雜產品,因此僅向專業投資者提供。 |
| 產品說明及風險因素 | 1. 市場/金價風險:XGZ的價值與金價掛鈎。金價波動、市場失序或以低於金價的價格交易,均可能導致損失。 2. 交易對手及託管風險:投資者依賴發行人及託管人維持黃金儲備並履行贖回責任。若發行人無力償債,持有人將僅為無抵押債權人。 3. 監管風險:與虛擬資產相關的法律或規例變化,可能對XGZ造成不利影響。 4. 贖回及流動性風險:實物贖回僅限整條1公斤金條(1,000枚XGZ),須在發行人處開戶並支付相關費用。持有較小數量的持有人只能透過在二級市場出售退出。 |
| 最壞情形 | 在最壞情況下,若發行人、託管安排、相關黃金儲備或技術基礎設施出現問題,或監管限制導致無法使用本產品,投資者可能蒙受損失。 |
| 二級市場可用性 | XGZ擬在EXIO進行二級市場交易(訂單簿及場外交易)。然而,二級市場的流動性、交易量及價格連續性均無保證。XGZ可在鏈上自由轉讓;EXIO對專業投資者的限制僅適用於在EXIO平台上的交易,代幣一經提出平台,其轉讓即不受此限制。 |
| 風險警示 | 投資者在投資XGZ時應注意以下事項: • 除非您完全理解並願意承擔本產品的相關風險(包括市場、流動性、交易對手、託管、技術及監管風險),否則請勿投資。 • XGZ為虛擬資產產品,在本平台僅向合資格專業投資者提供。 • XGZ的價值可能波動,本產品不保證保本或投資回報。 • XGZ的交易紀錄不足12個月。 • 本產品未經香港證券及期貨事務監察委員會(證監會)認可。 • 過往的價格表現、市值、交易量、總鎖倉價值、代幣解鎖數據或生態發展情況,均不代表未來表現。 |
| 參考資料 | 官方網站:https://goldzip.info/ 技術文件:https://goldzip-1.gitbook.io/goldzip Etherscan:https://etherscan.io/token/0x69af64f409c08E9076bF7f3ed9Db3a7409717161 |
本頁面所載資訊(包括任何連結、協議、白皮書及審計/儲備證明報告)僅供參考之用,並不構成對本文所述產品的任何購買、出售或其他交易行為的推薦、招攬或投資建議。我們對相關資訊的準確性、完整性或適用性不作出任何明示或暗示的陳述、保證或擔保。相關內容可能隨時發生變更,本頁面未必反映最新情況。我們建議您直接向發行人及相關連結資源核實最新資訊。
本頁面所包含的任何連結並不當然構成我們對相關內容、第三方或其服務的背書。您應自行承擔使用或依賴相關資訊所產生的一切風險。本頁面任何內容均不應被解釋為投資建議。虛擬資產價格波動較大,且涉及重大風險。投資者應根據自身財務狀況、投資目標及風險承受能力獨立作出判斷,並在作出任何投資決定前自行開展研究(DYOR)及諮詢獨立專業顧問。另請參閱《虛擬資產風險披露》文件。